
Caractéristiques

4.50
Longueur (m)

2.00
Largeur (m)

0.45
Boudin Hypalon

4
Compartiments
étanches

05
Nbre de passagers

210
Poids (Kg)

1
Motorisation

1 x 90 Cv
Puissance Maximale

L
Type d’arbre

55 L
Réservoir de carburant

C
Catégorie


LES PACKS MIRAGE 15
| Classic | Trendy | Cruise | |
|---|---|---|---|
| Aérateur de Gaz | |||
| Anneaux de tractage | |||
| Anneaux de treuillage | |||
| Bande anti-ragage | |||
| Boussole | |||
| Choix de la couleur du boudin | |||
| Console de pilotage+ Assie | |||
| Coupe courant | |||
| Davier de proue | |||
| Direction à câble | |||
| Feux de navigation | |||
| Indicateur D'essence | |||
| Klaxon Electrique | |||
| Main courante en Inox autour du pare brise | |||
| Nables d'évacuation d'eau |
| Classic | Trendy | Cruise | |
|---|---|---|---|
| Pare-brise | |||
| Planchettes arrière + échelle de bain | |||
| Plateforme de proue en fibre de verre | |||
| Poignées x 03 | |||
| Pompe de cale avec flotteur automatique | |||
| Porte canne réglable | |||
| Protège tableau | |||
| Réservoir de carburant 55 L | |||
| Sellerie extérieure | |||
| Séparateur d'eau | |||
| Support Pavillon | |||
| Tableau electrique + prise USB | |||
| Taquets d’amarrage | |||
| Volant de direction | |||
| Voltmètre |
OPTIONS
- Armement de sécurité
- Combiné GPS SONDEUR
- Housse de protection Console
- Préparation et Mise à l’eau
- Remorque de transport
- Taud de soleil






